안녕하세요 동백패밀리입니다.
최근 자동차 차량용품 업체에서 근무 중이라 외제차를 타고 계시는 분들 중 와이퍼 사이즈를 찾으시는 분이 계실까 해서 와이퍼 조견표를 정리해서 공유해드리고자 정리해 보았습니다
외제차의 경우 순정이 아닌 와이퍼로 교체 시 아답터가 별도로 필요한 걸로 알고 있습니다.
브랜드별 목차
- 알파로메오
- 애스턴마틴
- 아우디
- 메르세데스 벤츠
- 비엠더블유
- 벤틀리
- 케딜락
- 크라이슬러
- 시트로엥
- 닷지
- 피아트
- 포드
- 혼다
- 인피니티
- 재규어
위 브랜드 중 빠진 항목은 추후 업데이트하도록 하겠습니다.
알파로메오(Alfa romeo)
차량명 | 연식 | 운전석 | 보조석 |
4C | 2013~ | 550 | 550 |
GIULIA | 2016~ | 650 | 450 |
MITO | 2008~2018 | 650 | 400 |
SPIDER | 2006~2016 | 550 | 450 |
STELVIO | 2016~ | 650 | 450 |
애스턴 마틴(ASTON MARTIN)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
DB11 | 2016~ | 650 | 650 | |
DBS | 2012~ | 650 | 500 | |
RAPIDE | 2012~ | 650 | 500 | |
VBA | 1세대 | 2012~2017 | 650 | 500 |
12 VANTAGE | 2세대 | 2018~ | 600 | 600 |
아우디(AUDI)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
A1 / S1 / RS1 | 8X1 / 8XA | 2011~ | 600 | 400 |
A2 / S2 / RS2 | 8Z | 1988~2005 | 700 | |
A3 / S3 / RS3 | 8L | 1996~2003 | 500 | 450 |
8P / 8P1 / 9PA | 2003~2004 | 600 | 450 | |
2005~2012 | 600 | 450 | ||
8V | 2013~2020 | 650 | 450 | |
A4 / S4 / RS4 | B5 | 1998~2001 | 500 | 500 |
B8 | 2009~2015 | 600 | 500 | |
B9 | 2016~ | 600 | 500 | |
A5 / S5 / RS5 | 8TA / 8T3 / 8F7 | 2008~2018 | 600 | 500 |
F5 | 2019~ | 600 | 500 | |
A6 / S6 / RS6 | C4 | 1994~1997 | 550 | 500 |
C5 | 1997~2001 | 550 | 550 | |
C7 | 2012~2019 | 650 | 500 | |
C8 | 2020~ | 600 | 500 | |
A7(L) / S7 / RS7 | 4G8 | 2012~2018 | 650 | 500 |
4K8 | 2019~ | 600 | 500 | |
A8 / A8L / S8 S8L / RS8 e-TRON |
D2 / 4D | 1994~2002 | 550 | 550 |
D4 / 4H | 2010~2017 | 650 | 500 | |
D5 / 4N | 2018~ | 650 | 500 | |
2019~ | 650 | 450 | ||
TT / TTS / TTRS | 8N | 1998~2003 | 500 | 500 |
2004~2006 | 500 | 500 | ||
8J | 2007~2015 | 550 | 500 | |
8S | 2016~ | 600 | 500 | |
R8 COUPE | Type 45 | 2016~ | 500 | 600 |
Q2 / 5Q2 | 2016~ | 600 | 450 | |
Q3 / SQ3 | 8U | 2012~2018 | 600 | 500 |
RSQ3 | F3 | 2019~ | 600 | 500 |
Q5 / SQ5 | 8R | 2008~2017 | 600 | 500 |
R$Q5 | FY | 2018~ | 600 | 500 |
07/ SQ7 | 4L | 2005~2015 | 650 | 650 |
RSQ7 | 4M | 2016~ | 650 | 500 |
Q8/SQ8/RSQ8 | 2018~ | 650 | 500 |
벤츠(Mercedes-Benz)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
A class | 140, 160, 170, 190, 210 | 1997~2004 | 600 | 500 |
150, 160, 170, 180, 200 | 2005~2011 | 550 | 650 | |
160, 180, 200, 220(d) | 2012~2015 | 600 | 450 | |
250, 45AMG | 2016~2019 | 600 | 450 | |
160(d),180d, 200(d), 220(d,e) | 2019~ | 600 | 450 | |
AMG(35,45) | ||||
AMG GT | GT, GTS, GT R, GT C | 2014~2018 | 500 | 500 |
2019~ | 500 | 500 | ||
B class | 160,170,180,200 | 2005~2011 | 550 | 650 |
160, 180, 200(c,d), 220, 250€ | 2012~2015 | 650 | 450 | |
2016~2018 | 650 | 450 | ||
180(d), 200(d), 220(d), 250€ | 2019~ | 650 | 450 | |
C class | 180, 200, 220, 230, 240, 250, 280, | 1994~2001 | 600 | |
AMG(36, 43,55) | ||||
160, 180, 200, 220, 230,240, 270, 280, | 2001~2002 | 600 | 550 | |
320, 350, AMG(30, 32,55) | 2003~2007 | 550 | 550 | |
180, 200, 220, 230, 250, 280, 300, 320, | 2007~2012 | 600 | 600 | |
350, 63AMG | 2013~2014 | 600 | 600 | |
180,200(d), 220(d), 250(d), 300, | 2015 | 550 | 550 | |
350e, 400, AMG(43, 450, 63) | ||||
CL class | 500, 550, 600, AMG55, 63,65) | 1999~2014 | 700 | 700 |
CLA class | 180(d), 200(d), 220, 250, 45AMG | 2013~2015 | 600 | 450 |
2016~2019 | 600 | 450 | ||
CLK class | 200, 230, 320, 430, 55AMG | 1996~2003 | 600 | |
CLS class | 280, 300, 320, 350, 500, 550, | 2005~2011 | 650 | 650 |
AMG(55, 63,350) | ||||
220, 250, 350, 350d, 400, 500, 550, | 2012~2014 | 600 | 600 | |
63AMG | 2015~2018 | 600 | 600 | |
220d, 300d, 350(d), 400, 500,550, 63AMG | 2019~ | 600 | 550 | |
E class | 200(d), 220, 230, 240, 250(d), 270, | 1996~2002 | 600 | |
280, 290d, 300d, 320, 420, 430, | ||||
AMG(36, 50, 55) | ||||
200, 220, 230, 240, 270, 280, 300, 320, | 2003~2009 | 650 | 650 | |
350, 400, 420, 500, 550, | ||||
AMG(55, 55T, 63) | ||||
200, 220, 250(d), 300, 320, 350, 400, | 2010~2013 | 600 | 600 | |
500, 550, 63AMG | 2014~2016 | 600 | 600 | |
G class | 200,230,250,270,280,290,300,320,350,350d | 1990~2018 | 400 | 400 |
400, 500, AMG(26, 55, 63,65) | ||||
350d, 400d, 500, 650, 63AMG | 2019~ | 400 | 400 | |
GL | 320, 350, 450, 500, 550 | 2006~2012 | 700 | 500 |
350, 400, 450, 500, 550, 63AMG | 2013~2016 | 650 | 550 | |
GLA | 180(d), 200(d), 220d, 250, 45AMG | 2014~2015 | 600 | 450 |
180(d), 200(d), 220d, 250, 45AMG | 2016~2020 | 600 | 450 | |
GLC | 220d, 250(d), 300, 350(d,e), AMG(43,63) | 2016~ | 550 | 550 |
GLE | 250d, 300d, 320, 350(d), 400, 450, 500(e) | 2015~2019 | 650 | 600 |
(SUV,Coupe) | AMG(43, 45, 63) | |||
300d,350(d,de),400d,450, AMG(53,63,580) | 2019~ | 0 | 0 | |
GLK | 200, 220, 250, 280, 300, 320, 350 | 2008~2014 | 550 | 450 |
2014~2015 | 550 | 450 | ||
GLS | 350d, 400, 450 500 550 63AMG | 2016~2019 | 650 | 550 |
ML class | 230, 270, 320, 350, 400, 430, 500 55AMG | 1997~2005 | 550 | 550 |
280, 300, 320, 350, 420, 450, 500, 63AMG | 2006~2011 | 700 | 500 | |
250, 300, 350, 400, 500, 63AMG | 2012~2016 | 650 | 600 | |
S class | 280, 320, 350 400, 430, 500, 600 | 1998~2005 | 700 | 700 |
AMG(55, 63,65) | ||||
350,280, 300,320, 400, 420, 450, 500, | 2006~2013 | 700 | 700 | |
550, 600_ AMG(63,65) | 2014~ | 650 | 550 | |
SL | 280, 300, 350, 500, 550 600 | 2002~2012 | 650 | 650 |
AMG(55, 63, 65) | ||||
SLC | 180, 200, 250d, 300, 43AMG | 2017~ | 550 | 550 |
SLK | 200, 230, 300, 320,32AMG | 1996~2004 | 550 | 550 |
200, 280, 300, 350,55AMG | 2005~2016 | 550 | 550 | |
SLR | 맥라렌 | 2011~2016 | 650 | 650 |
SLS | AMG | 2010~2014 | 500 | 500 |
Sprinter | 밴, 투어러,캡샤시 | 1995~2006 | 600 | 550 |
2007~2018 | 650 | 600 | ||
2019~ | 650 | 600 | ||
V class | V(200 220, 250) | 2014~2015 | 700 | 450 |
2016~ | 700 | 450 | ||
Vito / Mixto | W639 | 2004~2014 | 700 | 650 |
W447 | 2015~ | 700 | 450 | |
X class | X220d, X250d, X350d | 2017 | 550 | 450 |
비엠더블유(BMW)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
1 Series | 116(d,i) ~ 135(d,i) | 2004~2012 | 500 | 500 |
114(d,i) ~ 140(d,i) | 2013~2019 | 550 | 450 | |
116d, 118(d,i), 120d, M1351 M2 (All) | 2014~ | 550 | 450 | |
2 Series | M2 (All) | 2014~ | 550 | 450 |
ACTIVE TOURER (All) | 2014~ | 650 | 450 | |
GRAN TOURER (All) | 2014~ | 650 | 450 | |
3 Series | 316(d,i) ~ 333(d,i) | 1990~2000 | 500 | 500 |
316(d,I) ~ 335(d,l) | 2005~2009 | 600 | 450 | |
2009~2012 | 600 | 450 | ||
M3 / GT | 316(d,i) ~ 340(d,i) | 2013~2019 | 600 | 450 |
318d, 320(d,i), 330(d,i), M340(d,i) | 2019~ | 600 | 450 | |
4 Series | 418/d,i) ~440(d,i) | 2014~2016 | 600 | 450 |
M4 | 2016~ | 600 | 450 | |
5 Series | 518(d,i) ~ 550(d,i), M550d | 2004~2009 | 600 | 550 |
M5 | 518/d,i) ~ 550/d,il M550(d,il) | 2010~2017 | 650 | 450 |
GT | 520(d,i) ~ 540(di), M550(d,i) | 2018~ | 650 | 450 |
6 Series | 630i, 635d, 645Ci, 650i, 650Ci | 2004~2011 | 600 | 550 |
M6 / GT | 640d, 640i, 650i | 2012~2017 | 650 | 400 |
GRAN COUPE | 620d, 630d, 630i, 640d, 640i | 2017~ | 650 | 400 |
728(i,il) ~ 750(i,il) | 1994~2001 | 600 | 600 | |
7 Series | 730(i,Li), 740(i,Li), 750(i,Li), 760 | 2002~2009 | 600 | 600 |
M7 | 730d, 730(i,Li)~760(i,Li), 750Ld, | 2009-2015 | 650 | 450 |
725 ~ 750 (d,e,i,Ld,Li,Le,), M760Li | 2016~ | 650 | 450 | |
8 Series / M8 | 840d, 840i, M850i | 2019~ | 650 | 400 |
i3 / i3s | 2015~ | 700 | 600 | |
i8 | 2015~ | 700 | 600 | |
X Series | X1 | 2010~2015 | 600 | 450 |
2016~ | 650 | 400 | ||
X2 | 2019~ | 600 | 500 | |
X3, X3 M, lx3 | 2004~2010 | 550 | 500 | |
2011~2017 | 650 | 500 | ||
2018~ | 650 | 450 | ||
X4, X4 M | 2014~2018 | 650 | 500 | |
2019~ | 650 | 500 | ||
X5, X5 M | 2000~2006 | 600 | 550 | |
2007~2011 | 600 | 500 | ||
2012~2013 | 600 | 500 | ||
2014-2018 | 600 | 500 | ||
2019~ | 650 | 500 | ||
X6, X6 M | 2008~2011 | 600 | 500 | |
2012~2014 | 600 | 500 | ||
2015-2019 | 600 | 500 | ||
2020~ | 650 | 400 | ||
X7 | 2019~ | 650 | 500 | |
Z Series | Z3 | 1995~2003 | 500 | 500 |
Z4 | 2003~2009 | 500 | 500 | |
2009-2016 | 500 | 500 | ||
2017~ | 550 | 500 | ||
Z8 | 1999~2003 | 500 | 500 |
벤틀리(BENTLEY)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
BENTAYGA | 2016~ | 650 | 500 | |
CONTINENTAL | GT / 3세대 | 2017~ | 600 | 500 |
MULSANNE | 2009~2020 | 600 | 500 |
케딜락(CADILLAC)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
ATS (V.L.R) | 2012~ | 550 | 450 | |
CT4 / СТ4-V | 2020~ | 550 | 450 | |
CT5 / CT5-V | 2020~ | 550 | 450 | |
CT6 / CT6-V | 2016~ | 600 | 400 | |
CTS / CTS-V | 3세대 | 2014~ | 600 | 450 |
ESCALADE | GMT K2XL | 2014~2020 | 550 | 550 |
XT4 | 2018~ | 600 | 500 | |
XT5 | 2016~ | 600 | 500 | |
XT6 | 2019~ | 600 | 500 | |
XTS | 2012~2019 | 650 | 450 |
크라이슬러(CHRYSLER)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
300/300C300S | 2세대 | 2012~ | 600 | 500 |
PACIFICA | RU | 2016~ | 650 | 500 |
VOYAGER | 6세대 | 2020~ | 650 | 500 |
시트로엥(CITROEN)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
AIRSCAPE | 2014~ | 650 | 650 | |
C3 / C3L | 3세대 | 2016~ | 650 | 350 |
C3 AIR CROSS | 2017~ | 650 | 400 | |
JUMPER | 페이스리프트 | 2015~ | 650 | 550 |
닷지(DODGE)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
CHALLENGER | 2008~ | 550 | 550 | |
CHARGER | 6세대 | 2005~2011 | 550 | 550 |
7세대 | 2011~ | 600 | 500 | |
DURANGO | 3세대 | 2011~ | 550 | 500 |
피아트(FIAT)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
124 SPIDER | 2016~ | 450 | 450 | |
500 / 500C / 500e | 2007~ | 600 | 350 | |
500L | 2012~ | 650 | 350 | |
500X | 2014~ | 650 | 350 | |
DUCATO | 3세대 | 2006~ | 650 | 550 |
FULLBACK | 2016~ | 550 | 450 | |
UNEA | 2007~ | 650 | 400 | |
STRADA | 1998~ | 600 | 450 | |
TALENTO | 2016~ | 650 | 450 | |
TIPO | 356 / 357 | 2015~ | 650 | 400 |
UNO | 327 | 2010~ | 650 | 650 |
포드(FORD)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
C-MAX | 2010~2019 | 700 | 600 | |
ECOSPORT | 2018~ | 650 | 600 | |
EDGE | 2세대 | 2015~ | 700 | 700 |
ESCAPE | 3세대 | 2012~2019 | 700 | 700 |
4세대 | 2019~ | 600 | 500 | |
E(100~450) | E100 / E150 / E250 / E350 / E450 |
1998~ | 500 | 500 |
EVEREST | 2015~ | 600 | 400 | |
EXCURSION | 1999~2005 | 500 | 500 | |
EXPEDITION | 2008~ | 550 | 550 | |
EXPLORER | 5세대 | 2011~2019 | 650 | 550 |
6세대 | 2020~ | 650 | 500 | |
F(100-550) | F100 / F150 / F250 / F350 / F450 / F550 |
2015~2020 | 550 | 550 |
FIESTA | 7세대 | 2017~ | 650 | 400 |
FELX | 2009~2019 | 600 | 550 | |
FOCUS | 3세대 | 2012~2018 | 700 | 700 |
4세대 | 2019~ | 650 | 500 | |
FUSION | 1세대 | 2005~2012 | 550 | 400 |
2세대 | 2013~2020 | 700 | 700 | |
GT | 2세대 | 2016~ | 650 | 600 |
KA/STREET KA | 3세대 | 2011~ | 600 | 350 |
KA+ | 2014~ | 500 | 400 | |
KUGA | 2008~2013 | 600 | 400 | |
2013~2019 | 700 | 700 | ||
MONDEO | 3세대 | 2007~2014 | 650 | 450 |
4세대 | 2015~ | 700 | 700 | |
MUSTANG | 4세대 | 1994~2004 | 500 | 500 |
5세대 | 2005~2009 | 550 | 500 | |
5/6세대 | 2010~ | 550 | 500 | |
RANGER | PX MK3 | 2018~ | 600 | 400 |
TAURUS | 6세대 | 2010~2019 | 650 | 500 |
TOURNEO | TOURNEO CONNECT | 2002-2013 | 550 | 500 |
2014~ | 700 | 700 | ||
TOURNEO COURIER | 2014~ | 700 | 400 | |
TOURNEO CUSTOM | 2012~ | 700 | 700 | |
TRANSIT | VO | 2014~ | 700 | 500 |
TRANSIT CONNECT | 2014~ | 700 | 700 | |
TRANSIT COURIER | 2014~ | 700 | 400 | |
TRANSIT CUSTOM | 2013~ | 700 | 700 |
혼다(HONDA)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
ACCORD | 6~9세대 | 1997~2017 | 600 | 450 |
10세대 | 2018~ | 650 | 400 | |
CITY | GM2 / GM3 | 2014~ | 650 | 350 |
CIVIC | 6세대 | 1995~2000 | 500 | 450 |
CIVIC/Si(모든모델/10세대 | 2016~ | 650 | 450 | |
CLARITY | 2016~ | 650 | 650 | |
CR-V | 4세대 | 2012~2017 | 650 | 400 |
5세대 | 2017~ | 650 | 400 | |
CR-Z | 2011~2017 | 650 | 500 | |
CROSSROAD | 2007~2010 | 500 | 500 | |
CROSSTOUR | 2009~2015 | 650 | 450 | |
FIT | GF | 2014~2020 | 700 | 350 |
HR-V | 2013~ | 650 | 450 | |
INSIGHT | 2018~ | 650 | 450 | |
JAZZ | 2014~ | 700 | 350 | |
LEGEND | KC2 | 2014~ | 650 | 500 |
MDX | YD1 | 2014~ | 650 | 500 |
NSX | NC | 2016~ | 550 | 550 |
ODYSSEY | 4세대 | 2010~2017 | 650 | 550 |
5세대 | 2018~ | 650 | 550 | |
PASSPORT | 2019~ | 650 | 600 | |
PILOT | 3세대 | 2016~ | 650 | 600 |
RIDGELINE | 2세대 | 2017~ | 650 | 600 |
S660 | 2015~ | 500 | 350 |
인피니티(INFINITI)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
Q30 / Q30S | 2015~2020 | 600 | 450 | |
Q5/Q50S | 2013~ | 650 | 400 | |
Q60/Q60S | 2016~ | 650 | 400 | |
Q70/Q70L | Y51 | 2013~2020 | 650 | 450 |
QX30 | 2016~2020 | 600 | 450 | |
QX50 | J50 | 2013~2018 | 600 | 400 |
P71A | 2019~ | 650 | 450 | |
QX60 | 2012~ | 650 | 400 | |
QX70 | S51 | 2014~2018 | 600 | 450 |
QX80 | 2013~ | 600 | 450 |
재규어(JAGUAR)
차량명 | 코드명(세대) | 연식 | 운전석 | 보조석 |
F-PACE | 2016~ | 650 | 450 | |
F-TYPE | 1세대 | 2013~2020 | 550 | 500 |
I-PACE | 2018~ | 650 | 500 | |
XE | X760 | 2015~ | 650 | 400 |
XF/XFL | X260 | 2016~ | 650 | 400 |
XJ/XJR | X351 | 2010~2019 | 600 | 450 |
*위 내용의 저작권은 동백 패밀리에 있으며, 허락 없이 퍼가거나 무단 도용하는 걸 금지합니다.
'지식&정보' 카테고리의 다른 글
음질좋은 스마트폰 무선 핀마이크 사용 후기 (0) | 2023.02.11 |
---|---|
맥북 또는 아이맥에서 글 쓸때 좋은 기능 (0) | 2022.11.13 |
면역력 증가와 독소 배출에 좋은 3일 단식 리얼 후기 (0) | 2022.05.26 |
하남시 나룰 도서관 이용방법 (0) | 2022.05.26 |
간 건강에 좋은 맛있는 술 안주 음식들 (0) | 2022.05.25 |